Page 1 2  |
Sommaire des articles de cette rubrique
|
|
|
|
|
Issy-les-Moulineaux > Issy-les-Moulineaux le 05/03 (le 29/03/2006 à 11h42)
|
|
1
|
Bobby Julich (USA) |
CSC |
|
06:07
|
|
2 |
Andrey Kashechkin (UKR) |
Liberty Seguros |
|
+0:01 |
|
|
3 |
Bradley McGee (AUS) |
Francaise des Jeux |
|
+0:02 |
|
|
4 |
Alberto Contador (ESP) |
Liberty Seguros |
|
+0:03 |
|
|
5 |
Tom Boonen (BEL) |
Quick Step |
|
+0:03 |
|
|
6 |
Samuel Sanchez (ESP) |
Euskaltel |
|
+0:03 |
|
|
7 |
Bradley Wiggins (AUS) |
Cofidis |
|
+0:05 |
|
|
8 |
Benoit Vaugrenard (FRA) |
Francaise des Jeux |
|
+0:05 |
|
|
9 |
Gert Steegmans (BEL) |
Davitamon-Lotto |
|
+0:07 |
|
|
10 |
Rik Verbrugghe (BEL) |
Cofidis |
|
+0:07 |
|
|
11 |
Floyd Landis (USA) |
Phonak |
|
+0:08 |
|
|
12 |
Sandy Casar (FRA) |
Francaise des Jeux |
|
+0:08 |
|
|
13 |
Matej Mugeli (SLO) |
Liquigas-Bianchi |
|
+0:08 |
|
|
14 |
Jerome Pineau (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:09 |
|
|
15 |
Antonio Colom (ESP) |
Illes Balears |
|
+0:09 |
|
|
16 |
Vladimir Gusev (RUS) |
Discovery Channel |
|
+0:09 |
|
|
17 |
Franck Schleck (LUX) |
CSC |
|
+0:09 |
|
|
18 |
Didier Rous (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:10 |
|
|
19 |
Joost Posthuma (NED) |
Rabobank |
|
+0:10 |
|
|
20 |
Christian Vandevelde (USA) |
CSC |
|
+0:10 |
|
|
48 |
Xavier Florencio (ESP) |
Bouygues Telecom |
|
+0:17 |
|
|
54 |
Stef Clement (NED) |
Bouygues Telecom |
|
+0:17 |
|
|
82 |
Laurent Lefevre (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:21 |
|
|
87 |
Christophe Kern (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:21 |
|
|
110 |
Thomas Voeckler (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:27 |
|
|
132 |
Pierrick Fedrigo (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:31 | |
[
Ajouter un commentaire | 0 commentaire(s) |
Imprimer |
Permalien ]
|
|
|
|
Villemandeur > Saint-Amand-Montrond le 06/03/2006 (le 29/03/2006 à 11h48)
|
| 1
| | |
| 04:56:01 |
| 2 | Allan Davis (AUS) | Liberty Seguros | | +0:00 |
|
| 3 | Francisco Ventoso (ESP) | Saunier Duval | | +0:00 |
|
| 4 | Elia Rigotto (ITA) | Milram | | +0:00 |
|
| 5 | Danilo Napolitano (ITA) | Lampre-Fondital | | +0:00 |
|
| 6 | Gert Steegmans (BEL) | Davitamon-Lotto | | +0:00 |
|
| 7 | Vicente Reynes (ESP) | Illes Balears | | +0:00 |
|
| 8 | Lilan Jegou (FRA) | Francaise des Jeux | | +0:00 |
|
| 9 | Vladimir Gusev (RUS) | Discovery Channel | | +0:00 |
|
| 10 | Hans Dekkers (NED) | Agritubel | | +0:00 |
|
| 11 | Roger Hammond (GBR) | Discovery Channel | | +0:00 |
|
| 12 | Mark Renshaw (AUS) | Credit Agricole | | +0:00 |
|
| 13 | Daniele Colli (ITA) | Liquigas-Bianchi | | +0:00 |
|
| 14 | Jimmy Engoulvent (FRA) | Credit Agricole | | +0:00 |
|
| 15 | Thomas Ziegler (GER) | T-Mobile | | +0:00 |
|
| 16 | Martin Elmiger (SUI) | Phonak | | +0:00 |
|
| 17 | Marcus Zberg (SUI) | Gerolsteiner | | +0:00 |
|
| 18 | Jose Alberto Martinez (ESP) | Agritubel | | +0:00 |
|
| 19 | Stefan Schumacher (GER) | Gerolsteiner | | +0:00 |
|
| 20 | Aitor Hernandez (ESP) | Euskaltel | | +0:00 |
|
| 24 | Jerome Pineau (FRA) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 42 | Didier Rous (FRA) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 87 | Xavier Florencio (ESP) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 109 | * *Thomas Voeckler (FRA)* * | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 111 | Laurent Lefevre (FRA) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 120 | Stef Clement (NED) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 121 | Pierrick Fedrigo (FRA) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 157 | Christophe Kern (FRA) | Bouygues Telecom | | +0:00 | |
[
Ajouter un commentaire | 0 commentaire(s) |
Imprimer |
Permalien ]
|
|
|
|
Cerilly - Belleville le 07/03/2006 (le 29/03/2006 à 11h55)
|
|
1
|
Tom Boonen (BEL) |
Quick Step |
|
05:20:50
|
|
2 |
Allan Davis (AUS) |
Liberty Seguros |
|
+0:00 |
|
|
3 |
Danilo Napolitano (ITA) |
Lampre-Fondital |
|
+0:00 |
|
|
4 |
Francisco Ventoso (ESP) |
Saunier Duval |
|
+0:00 |
|
|
5 |
Simone Cadamuro (ITA) |
Milram |
|
+0:00 |
|
|
6 |
Mathew Hayman (AUS) |
Rabobank |
|
+0:00 |
|
|
7 |
Stefan Schumacher (GER) |
Gerolsteiner |
|
+0:00 |
|
|
8 |
Mauro Santambroggio (ITA) |
Lampre-Fondital |
|
+0:00 |
|
|
9 |
Koldo Fernandez (ESP) |
Euskaltel |
|
+0:00 |
|
|
10 |
Lilan Jegou (FRA) |
Francaise des Jeux |
|
+0:00 |
|
|
11 |
Vicente Reynes (ESP) |
Illes Balears |
|
+0:00 |
|
|
12 |
Jerome Pineau (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:00 |
|
|
13 |
Sebastian Siedler (GER) |
Milram |
|
+0:00 |
|
|
14 |
Roger Hammond (GBR) |
Discovery Channel |
|
+0:00 |
|
|
15 |
Marcus Burghardt (GER) |
T-Mobile |
|
+0:00 |
|
|
16 |
Alexei Markov (RUS) |
Illes Balears |
|
+0:00 |
|
|
17 |
Gert Steegmans (BEL) |
Davitamon-Lotto |
|
+0:00 |
|
|
18 |
Bobby Julich (USA) |
CSC |
|
+0:00 |
|
|
19 |
Alexander Kolobnev (RUS) |
Rabobank |
|
+0:00 |
|
|
20 |
Andrey Kashechkin (KAZ) |
Liberty Seguros |
|
+0:00 |
|
|
42 |
Didier Rous (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:00 |
|
|
59 |
Xavier Florencio (ESP) |
Bouygues Telecom |
|
+0:00 |
|
|
64 |
***Thomas Voeckler (FRA)**** |
Bouygues Telecom |
|
+0:00 |
|
|
85 |
Laurent Lefevre (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+0:00 |
|
|
126 |
Christophe Kern (FRA) |
Bouygues Telecom |
|
+1:13 |
|
|
145 |
Stef Clement (NED) |
Bouygues Telecom |
|
+6:30 |
|
|
Ab. |
Pierrick Fedrigo (FRA) |
Bouygues Telecom |
| |
[
Ajouter un commentaire | 0 commentaire(s) |
Imprimer |
Permalien ]
|
|
|
|
Julienas - Saint-Etienne le 08/03/06 (le 29/03/2006 à 12h00)
|
| 1
| | Lampre-Fondital |
| 04:23:28
|
| 2 | Floyd Landis (USA) | Phonak | | +0:00 |
|
| 3 | Samuel Sanchez (ESP) | Euskaltel | | +1:16 |
|
| 4 | Franck Schleck (LUX) | CSC | | +1:16 |
|
| 5 | Antonio Colom (ESP) | Illes Balears | | +1:16 |
|
| 6 | Stefan Schumacher (GER) | Gerolsteiner | | +1:26 |
|
| 7 | Jose Luis Rubiera (ESP) | Discovery Channel | | +1:26 |
|
| 8 | Haimar Zubeldia (ESP) | Euskaltel | | +1:26 |
|
| 9 | Luis Leon Sanchez (ESP) | Liberty Seguros | | +1:26 |
|
| 10 | Pietro Caucchioli (ITA) | Credit Agricole | | +1:26 |
|
| 11 | Jose Azevedo (POR) | Discovery Channel | | +1:26 |
|
| 12 | Christopher Horner (USA) | Davitamon-Lotto | | +1:26 |
|
| 13 | Axel Merckx (BEL) | Phonak | | +1:26 |
|
| 14 | Erik Dekker (NED) | Rabobank | | +1:26 |
|
| 15 | Vladimir Gusev (RUS) | Discovery Channel | | +3:05 |
|
| 16 | Cedric Vasseur (FRA) | Quick Step | | +3:14 |
|
| 17 | Sandy Casar (FRA) | Francaise des Jeux | | +3:45 |
|
| 18 | Cyril Dessel (FRA) | Ag2r | | +3:45 |
|
| 19 | Hubert Dupont (FRA) | Ag2r | | +3:45 |
|
| 20 | Dmitriy Fofonov (KAZ) | Credit Agricole | | +3:45 |
|
| 32 | Xavier Florencio (ESP) | Bouygues Telecom | | +4:09 |
|
| 59 | Christophe Kern (FRA) | Bouygues Telecom | | +9:37 |
|
| 82 | Laurent Lefevre (FRA) | Bouygues Telecom | | +16:17 |
|
| 83 | Didier Rous (FRA) | Bouygues Telecom | | +16:17 |
|
| 120 | Jerome Pineau (FRA) | Bouygues Telecom | | +22:00 |
|
| 133 | Stef Clement (NED) | Bouygues Telecom | | +24:41 |
|
| 144 | **Thomas Voeckler (FRA)** | Bouygues Telecom | | +24:41 | |
[
Ajouter un commentaire | 0 commentaire(s) |
Imprimer |
Permalien ]
|
|
|
|
Saint-etienne - rasteau le 09/03/06 (le 29/03/2006 à 12h04)
|
| 1
| Tom Boonen (BEL) | Quick Step |
| 04:40:29
|
| 2 | Allan Davis (AUS) | Liberty Seguros | | +0:00 |
|
| 3 | Stefan Schumacher (GER) | Gerolsteiner | | +0:00 |
|
| 4 | Elia Rigotto (ITA) | Milram | | +0:00 |
|
| 5 | Gert Steegmans (BEL) | Davitamon-Lotto | | +0:00 |
|
| 6 | Sebastian Siedler (GER) | Milram | | +0:00 |
|
| 7 | Lilian Jegou (FRA) | Francaise des Jeux | | +0:00 |
|
| 8 | Marcus Burghardt (GER) | T-Mobile | | +0:00 |
|
| 9 | Jerome Pineau (FRA) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 10 | Mark Renshaw (AUS) | Credit Agricole | | +0:00 |
|
| 11 | Jimmy Engoulvent (FRA) | Credit Agricole | | +0:00 |
|
| 12 | Roger Hammond (GBR) | Discovery Channel | | +0:00 |
|
| 13 | Vicente Reynes (ESP) | Illes Balears | | +0:00 |
|
| 14 | Samuel Sanchez (ESP) | Euskaltel | | +0:00 |
|
| 15 | Aitor Hernandez (ESP) | Euskaltel | | +0:00 |
|
| 16 | Matteo Carrara (ITA) | Lampre-Fondital | | +0:00 |
|
| 17 | Alexandre Botcharov (RUS) | Credit Agricole | | +0:00 |
|
| 18 | Jose Luis Arrieta (ESP) | Ag2r | | +0:00 |
|
| 19 | Jose Alberto Martinez (ESP) | Ag2r | | +0:00 |
|
| 20 | Juan Jose Cobo (ESP) | Saunier Duval | | +0:00 |
|
| 42 | Stef Clement (NED) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 66 | Xavier Florencio (ESP) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 76 | Didier Rous (FRA) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 111 | Laurent Lefevre (FRA) | Bouygues Telecom | | +0:00 |
|
| 134 | ***Thomas Voeckler (FRA)*** | Bouygues Telecom | | +1:35 |
|
| 143 | Christophe Kern (FRA) | Bouygues Telecom | | +3:31 | |
[
Ajouter un commentaire | 0 commentaire(s) |
Imprimer |
Permalien ]
|
|
|
|
Page 1 2  |